一、学费
根据省物价局教育厅鄂价费(2014)44号文件,学费标准按“新生新办法,老生老办法”的原则收取,2014级新生执行新的学费收费标准,具体标准如下:
层次 | 专业 | 项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准文件及文号 | 收费对象 |
本科 | 国际经济与贸易、财务管理 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 |
金融学、投资学 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
税收学、国际商务 | 学费 | 元/人年 | 12,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
工商管理、市场营销 | 学费 | 元/人年 | 12,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
物流管理、物流工程 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
工程管理、人力资源管理 | 学费 | 元/人年 | 12,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
工程管理(项目管理) | 学费 | 元/人年 | 12,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
会计学(注册会计师) | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
烹饪与营养教育、酒店管理 | 学费 | 元/人年 | 12,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
计算机科学与技术(软件工程) | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
电子商务、法学(经济法) | 学费 | 元/人年 | 12,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
英语(经贸英语) | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
商务英语、翻译 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
环境设计、产品设计 | 学费 | 元/人年 | 18,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
视觉传达设计、动画 | 学费 | 元/人年 | 18,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
播音与主持艺术 | 学费 | 元/人年 | 18,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
专科 | 会计(注册会计师) | 学费 | 元/人年 | 9,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 |
金融管理与实务(金融理财) | 学费 | 元/人年 | 9,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
工商企业管理、市场营销 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
市场营销(汽车营销与技术服务) | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
酒店管理、烹饪工艺与营养 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
国际贸易实务、电子商务 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
计算机应用技术(软件工程) | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
商务英语 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 | |
广告设计与制作 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费(2014)44号 | 2014级学生 |
二、住宿费
根据省物价教育厅财政厅鄂价费规(2013)109号文件,盈球体育网站丨中国有限公司官网住宿费标准从2014年秋季学期开始,对所有学生按照新的收费标准执行,具体标准如下:
四人间:1320元/人年 五人间:1080元/人年
三、代收费用
2014级新生其他各类代收费用按原标准执行。