各系(部)、各班级:
根据教学和考试安排,第13-14周将进行本学期2022级计算机应用、数据库及其应用两门课程的结业考试,请相关班级做好考试准备,提醒班级学生携带有效考试证件(身份证或学生证)按时参加考试。具体安排如下:
课程 | 班级 | 考试时间 | 考试地点 |
计算机应用 | 电商22301 | 2023年11月27日 星期一 8-9节 | S1-201 |
计算机应用 | 商英22301 | 2023年11月27日 星期一 8-9节 | S1-203 |
计算机应用 | 工商22302 | 2023年11月27日 星期一 10-11节 | S1-201 |
计算机应用 | 国贸22301 | 2023年11月27日 星期一 10-11节 | S1-203 |
计算机应用 | 会计22301 | 2023年11月29日 星期三 1-2节 | S1-205 |
计算机应用 | 会计22302 | 2023年11月29日 星期三 1-2节 | S1-206 |
计算机应用 | 会计22303 | 2023年11月29日 星期三 3-4节 | S1-205 |
计算机应用 | 会计22304 | 2023年11月29日 星期三 3-4节 | S1-206 |
计算机应用 | 会计22305 | 2023年11月29日 星期三 6-7节 | S1-205 |
计算机应用 | 会计22306 | 2023年11月29日 星期三 6-7节 | S1-206 |
计算机应用 | 会计22307 | 2023年11月29日 星期三 8-9节 | S1-201 |
计算机应用 | 金融22301 | 2023年11月29日 星期三 8-9节 | S1-203 |
计算机应用 | 营销22301 | 2023年11月29日 星期三 10-11节 | S1-205 |
计算机应用 | 营销22302 | 2023年11月29日 星期三 10-11节 | S1-206 |
计算机应用 | 电商22302 | 2023年12月1日 星期五 1-2节 | S1-201 |
计算机应用 | 商英22302 | 2023年12月1日 星期五 1-2节 | S1-203 |
计算机应用 | 电商22303 | 2023年12月1日 星期五 3-4节 | S1-201 |
计算机应用 | 商英22303 | 2023年12月1日 星期五 3-4节 | S1-203 |
计算机应用 | 电商22304 | 2023年12月1日 星期五 6-7节 | S1-201 |
计算机应用 | 工商22301 | 2023年12月1日 星期五 6-7节 | S1-203 |
计算机应用 | 金融22302 | 2023年12月1日 星期五 8-9节 | S1-201 |
计算机应用 | 金融22303 | 2023年12月1日 星期五 8-9节 | S1-203 |
数据库及其应用 | 跨商22401 | 2023年12月4日 星期一 3-4节 | S1-201 |
数据库及其应用 | 审计22401 | 2023年12月4日 星期一 3-4节 | S1-203 |
数据库及其应用 | 会计22409 | 2023年12月5日 星期二 1-2节 | S1-205 |
数据库及其应用 | 会计22410 | 2023年12月5日 星期二 1-2节 | S1-206 |
数据库及其应用 | 金融22405 | 2023年12月5日 星期二 3-4节 | S1-201 |
数据库及其应用 | 金创22401 | 2023年12月5日 星期二 3-4节 | S1-203 |
数据库及其应用 | 电商22402 | 2023年12月5日 星期二 6-7节 | S1-201 |
数据库及其应用 | 金融22403 | 2023年12月5日 星期二 6-7节 | S1-203 |
数据库及其应用 | 会计22405 | 2023年12月5日 星期二 6-7节 | S1-205 |
数据库及其应用 | 会计22406 | 2023年12月5日 星期二 6-7节 | S1-206 |
数据库及其应用 | 会计22407 | 2023年12月5日 星期二 8-9节 | S1-205 |
数据库及其应用 | 会计22408 | 2023年12月5日 星期二 8-9节 | S1-206 |
数据库及其应用 | 国贸22401 | 2023年12月6日 星期三 1-2节 | S1-201 |
数据库及其应用 | 税收22401 | 2023年12月6日 星期三 1-2节 | S1-203 |
数据库及其应用 | 金融22402 | 2023年12月6日 星期三 3-4节 | S1-201 |
数据库及其应用 | 投资22401 | 2023年12月6日 星期三 3-4节 | S1-203 |
数据库及其应用 | 金融22404 | 2023年12月6日 星期三 6-7节 | S1-201 |
数据库及其应用 | 物流22401 | 2023年12月6日 星期三 6-7节 | S1-203 |
数据库及其应用 | 会计22401 | 2023年12月6日 星期三 8-9节 | S1-205 |
数据库及其应用 | 会计22402 | 2023年12月6日 星期三 8-9节 | S1-206 |
数据库及其应用 | 财管22401 | 2023年12月7日 星期四 1-2节 | S1-201 |
数据库及其应用 | 人资22401 | 2023年12月7日 星期四 1-2节 | S1-203 |
数据库及其应用 | 会计22403 | 2023年12月7日 星期四 1-2节 | S1-205 |
数据库及其应用 | 会计22404 | 2023年12月7日 星期四 1-2节 | S1-206 |
数据库及其应用 | 电商22401 | 2023年12月7日 星期四 3-4节 | S1-201 |
数据库及其应用 | 金融22401 | 2023年12月7日 星期四 3-4节 | S1-203 |
教务部
2023年11月24日